ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 8 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































מאזנים וסטטיסטיקות בגביע המדינה
מאזן משחקים
מאזן משחקי בית
משחקים 25
ניצחונות 12
תיקו 3
הפסדים 10
באר אחוזי הצלחה
52%
מאזן משחקי חוץ
משחקים 19
ניצחונות 10
תיקו 1
הפסדים 8
באר אחוזי הצלחה
54%
מאזן כולל
משחקים 44
ניצחונות 22
תיקו 4
הפסדים 18
באר אחוזי הצלחה
53%
הישגים
במשחקי הבית
הנצחונות הגבוהים ביותר
מסגרת מחזור תאריך תוצאה
2006/2007 סיבוב ט' 10/04/2007 מכבי באר-שבע 0 - 3
1994/1995 שמינית-גמר 04/04/1995 הפועל רמת-גן 0 - 3
2000/2001 סיבוב ח' 06/03/2001 בני סכנין 1 - 3
ההפסדים הגבוהים ביותר
2009/2010 סיבוב ח' 10/02/2010 הפועל תל-אביב 3 - 0
2000/2001 שמינית-גמר 13/03/2001 מכבי פתח-תקוה 2 - 0
1996/1997 שמינית-גמר 18/03/1997 בני יהודה תל אביב 2 - 0
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
2004/2005 שמינית-גמר 09/04/2005 ערב הסעודית 3 - 3
1999/2000 שמינית-גמר 07/03/2000 ערב הסעודית 2 - 2
1991/1992 סיבוב ז' 08/02/1992 מכבי עכו 2 - 2
במשחקי החוץ
הניצחונות הגבוהים ביותר
1997/1998 סיבוב ח' 16/01/1998 הפועל מחנה יהודה 7 - 0
1998/1999 סיבוב ח' 26/02/1999 מכבי חולון 5 - 0
2012/2013 סיבוב ח' 30/01/2013 בני יהודה תל אביב 2 - 0
ההפסדים הגבוהים ביותר
2001/2002 סיבוב ח' 22/02/2002 הפועל ירושלים 0 - 3
2006/2007 רבע-גמר 01/05/2007 הפועל אשקלון 0 - 2
2003/2004 גמר 18/05/2004 בני סכנין 1 - 4
תוצאות התיקו הגבוהות ביותר
2002/2003 שמינית-גמר 21/03/2003 בני סכנין 1 - 1
כל המשחקים במסגרת גביע המדינה
מסגרת מחזור תאריך תוצאה
1991/1992 סיבוב ז' 08/02/1992 מכבי עכו 2 - 2
1991/1992 סיבוב ז' ח 18/02/1992 מכבי עכו 1 - 2
1994/1995 סיבוב ח' 03/01/1995 הכח רמת-גן 1 - 2
1994/1995 שמינית-גמר 04/04/1995 הפועל רמת-גן 0 - 3
1994/1995 רבע-גמר 18/04/1995 בני יהודה תל אביב 1 - 2
1994/1995 חצי-גמר 09/05/1995 מכבי נתניה 2 - 3
1994/1995 גמר 31/05/1995 ערב הסעודית 2 - 0
1995/1996 סיבוב ח' 20/01/1996 הפועל בת-ים 1 - 2
1995/1996 שמינית גמר 24/02/1996 מכבי תל-אביב 1 - 0
1996/1997 סיבוב ח' 25/01/1997 מכבי יפו 1 - 0
1996/1997 שמינית-גמר 18/03/1997 בני יהודה תל אביב 2 - 0
1997/1998 סיבוב ח' 16/01/1998 הפועל מחנה יהודה 7 - 0
1997/1998 שמינית-גמר 07/03/1998 הפועל באר-שבע 4 - 3
1998/1999 סיבוב ח' 26/02/1999 מכבי חולון 5 - 0
1998/1999 שמינית-גמר 10/04/1999 עירוני אשדוד 0 - 2
1998/1999 רבע-גמר 27/04/1999 בני יהודה תל אביב 2 - 3
1999/2000 סיבוב ח' 08/02/2000 עירוני ראשון-לציון 0 - 2
1999/2000 שמינית-גמר 07/03/2000 ערב הסעודית 2 - 2
2000/2001 סיבוב ח' 06/03/2001 בני סכנין 1 - 3
2000/2001 שמינית-גמר 13/03/2001 מכבי פתח-תקוה 2 - 0
2001/2002 סיבוב ח' 22/02/2002 הפועל ירושלים 0 - 3
2002/2003 סיבוב ח' 11/03/2003 הכח רמת-גן 2 - 1
2002/2003 שמינית-גמר 21/03/2003 בני סכנין 1 - 1
2003/2004 סיבוב ח' 16/03/2004 מכבי פתח-תקוה 1 - 2
2003/2004 שמינית-גמר 27/03/2004 בית"ר ירושלים 2 - 1
2003/2004 רבע-גמר 14/04/2004 מכבי נתניה 2 - 1
2003/2004 חצי-גמר 05/05/2004 הפועל תל-אביב 3 - 1
2003/2004 גמר 18/05/2004 בני סכנין 1 - 4
2004/2005 סיבוב ט' 01/03/2005 קרית-אתא 3 - 1
2004/2005 שמינית-גמר 09/04/2005 ערב הסעודית 3 - 3
דפדף לעמוד... | 1 | 2 |

מספר הכיבושים של הפועל חיפה מודגש בצבע אדום