ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 47 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































טבלאות ונתונים
טבלת הליגה
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
טבלת גביע הטוטו
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
סטטיסטיקה קבוצתית
סטטיסטיקות הליגה
משחקים
ניצחונות
תיקו
הפסדים
נקודות
נקודות אפשריות 0
באר אחוזי הצלחה
0%
סטטיסטיקות גביע הטוטו
משחקים
ניצחונות
תיקו
הפסדים
נקודות
נקודות אפשריות 0
באר אחוזי הצלחה
0%
סגל הקבוצה
לוח משחקים ותוצאות
מסגרת מחזור תאריך תוצאה
אלופות מחזור 1 23/06/1996 ב.ק אלבורג (חוץ) 5 - 4
אלופות מחזור 2 29/06/1996 קליפטונוויל (בית) 1 - 1
אלופות מחזור 3 07/07/1996 סטאנדרד ליאז' (חוץ) 2 - 2
אלופות מחזור 4 20/07/1996 שטוטגארט (בית) 4 - 0
טוטו מחזור 1 10/08/1996 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 4 - 4
טוטו מחזור 2 17/08/1996 הפועל ירושלים (בית) 0 - 5
ליגה מחזור 1 24/08/1996 מכבי תל-אביב (בית) 1 - 3
טוטו מחזור 3 31/08/1996 הפועל כפר-סבא (חוץ) 2 - 2
ליגה מחזור 2 07/09/1996 בית"ר ירושלים (חוץ) 1 - 3
ליגה מחזור 3 21/09/1996 בני יהודה תל אביב (בית) 2 - 2
ליגה מחזור 4 28/09/1996 הפועל טייבה (חוץ) 2 - 3
טוטו מחזור 4 05/10/1996 הפועל פתח-תקוה (בית) 0 - 3
ליגה מחזור 5 12/10/1996 הפועל פתח-תקוה (בית) 2 - 0
ליגה מחזור 6 19/10/1996 ערב הסעודית (חוץ) 1 - 2
ליגה מחזור 7 26/10/1996 הפועל כפר-סבא (בית) 2 - 1
ליגה מחזור 8 02/11/1996 הפועל תל-אביב (חוץ) 1 - 0
טוטו מחזור 5 09/11/1996 הפועל ירושלים (חוץ) 1 - 2
ליגה מחזור 9 16/11/1996 הפועל ירושלים (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 10 23/11/1996 עירוני ראשון-לציון (חוץ) 4 - 0
ליגה מחזור 11 30/11/1996 הפועל בית-שאן (בית) 1 - 2
ליגה מחזור 12 07/12/1996 מכבי פתח-תקוה (חוץ) 2 - 0
טוטו מחזור 6 13/12/1996 הפועל כפר-סבא (בית) 0 - 6
ליגה מחזור 13 21/12/1996 צפרירים חולון (בית) 2 - 0
ליגה מחזור 14 28/12/1996 הפועל באר-שבע (בית) 1 - 0
ליגה מחזור 15 04/01/1997 מכבי הרצליה (חוץ) 1 - 0
גביע סיבוב ח' 25/01/1997 מכבי יפו (חוץ) 1 - 0
ליגה מחזור 16 01/02/1997 מכבי תל-אביב (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 17 08/02/1997 בית"ר ירושלים (בית) 1 - 1
טוטו חצי-גמר 11/02/1997 ערב הסעודית (בית) 1 - 2
ליגה מחזור 18 15/02/1997 בני יהודה תל אביב (חוץ) 0 - 2
טוטו גמר 18/02/1997 בני יהודה תל אביב (חוץ) 0 - 3
ליגה מחזור 19 22/02/1997 הפועל טייבה (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 20 01/03/1997 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 21 08/03/1997 ערב הסעודית (בית) 2 - 0
ליגה מחזור 22 15/03/1997 הפועל כפר-סבא (חוץ) 0 - 0
גביע שמינית-גמר 18/03/1997 בני יהודה תל אביב (בית) 2 - 0
ליגה מחזור 23 22/03/1997 הפועל תל-אביב (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 24 05/04/1997 הפועל ירושלים (חוץ) 1 - 0
ליגה מחזור 25 12/04/1997 עירוני ראשון-לציון (בית) 3 - 0
ליגה מחזור 26 19/04/1997 הפועל בית-שאן (חוץ) 0 - 3
ליגה מחזור 27 03/05/1997 מכבי פתח-תקוה (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 28 17/05/1997 צפרירים חולון (חוץ) 2 - 1
ליגה מחזור 29 24/05/1997 הפועל באר-שבע (חוץ) 2 - 0
ליגה מחזור 30 31/05/1997 מכבי הרצליה (בית) 1 - 1
מספר הכיבושים של הפועל חיפה מודגש בצבע אדום