ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 53 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































טבלאות ונתונים
טבלת הליגה
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
טבלת גביע הטוטו
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
סטטיסטיקה קבוצתית
סטטיסטיקות הליגה
משחקים
ניצחונות
תיקו
הפסדים
נקודות
נקודות אפשריות 0
באר אחוזי הצלחה
0%
סטטיסטיקות גביע הטוטו
משחקים
ניצחונות
תיקו
הפסדים
נקודות
נקודות אפשריות 0
באר אחוזי הצלחה
0%
סגל הקבוצה
לוח משחקים ותוצאות
מסגרת מחזור תאריך תוצאה
טוטו מחזור 1 26/07/1997 הפועל באר-שבע (חוץ) 1 - 5
ליגה מחזור 1 02/08/1997 מכבי פתח-תקוה (בית) 0 - 0
ליגה מחזור 2 09/08/1997 עירוני אשדוד (חוץ) 0 - 1
טוטו מחזור 2 15/08/1997 הפועל בית-שאן (בית) 0 - 2
טוטו מחזור 3 22/08/1997 הפועל אשקלון (חוץ) 1 - 1
ליגה מחזור 3 30/08/1997 מכבי תל-אביב (בית) 1 - 2
ליגה מחזור 4 06/09/1997 בית"ר ירושלים (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 5 13/09/1997 הפועל כפר-סבא (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 6 20/09/1997 עירוני ראשון-לציון (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 7 27/09/1997 הפועל באר-שבע (חוץ) 5 - 4
טוטו מחזור 4 08/10/1997 הפועל באר-שבע (בית) 1 - 5
טוטו מחזור 5 18/10/1997 הפועל בית-שאן (חוץ) 2 - 3
ליגה מחזור 8 25/10/1997 הפועל פתח-תקוה (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 9 31/10/1997 הפועל אשקלון (חוץ) 3 - 1
ליגה מחזור 10 08/11/1997 מכבי הרצליה (בית) 1 - 1
ליגה מחזור 11 15/11/1997 הפועל תל-אביב (חוץ) 1 - 2
ליגה מחזור 12 22/11/1997 הפועל ירושלים (בית) 1 - 3
טוטו מחזור 6 29/11/1997 הפועל אשקלון (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 13 06/12/1997 ערב הסעודית (חוץ) 4 - 2
ליגה מחזור 14 13/12/1997 בני יהודה תל אביב (בית) 0 - 1
ליגה מחזור 15 20/12/1997 הפועל בית-שאן (חוץ) 1 - 1
גביע סיבוב ח' 16/01/1998 הפועל מחנה יהודה (חוץ) 7 - 0
ליגה מחזור 16 24/01/1998 מכבי פתח-תקוה (חוץ) 0 - 0
ליגה מחזור 17 31/01/1998 עירוני אשדוד (בית) 0 - 4
ליגה מחזור 18 07/02/1998 מכבי תל-אביב (חוץ) 1 - 1
ליגה מחזור 19 14/02/1998 בית"ר ירושלים (בית) 2 - 2
ליגה מחזור 20 21/02/1998 הפועל כפר-סבא (חוץ) 4 - 1
ליגה מחזור 21 28/02/1998 עירוני ראשון-לציון (חוץ) 1 - 2
גביע שמינית-גמר 07/03/1998 הפועל באר-שבע (בית) 4 - 3
ליגה מחזור 22 14/03/1998 הפועל באר-שבע (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 23 21/03/1998 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 2 - 0
ליגה מחזור 24 28/03/1998 הפועל אשקלון (בית) 1 - 4
ליגה מחזור 25 04/04/1998 מכבי הרצליה (חוץ) 1 - 1
ליגה מחזור 26 11/04/1998 הפועל תל-אביב (בית) 0 - 2
ליגה מחזור 27 18/04/1998 הפועל ירושלים (חוץ) 1 - 0
ליגה מחזור 28 25/04/1998 ערב הסעודית (בית) 1 - 0
ליגה מחזור 29 02/05/1998 בני יהודה תל אביב (חוץ) 4 - 1
ליגה מחזור 30 09/05/1998 הפועל בית-שאן (בית) 2 - 5
מספר הכיבושים של הפועל חיפה מודגש בצבע אדום