ברוכים הבאים לאדומים! - אתר האוהדים של הפועל חיפה - 47 גולשים באתר כעת - קהילת הפורומים









































טבלאות ונתונים
טבלת הליגה
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
1. הכח רמת-גן 33 41 - 30 57
2. הפועל פתח-תקוה 33 40 - 27 54
3. הפועל חיפה 33 36 - 29 52
4. הפועל באר-שבע 33 31 - 18 51
5. בני לוד 33 41 - 42 49
6. הפועל רמת-גן 33 33 - 38 48
7. הפועל רעננה 33 34 - 31 46
8. עירוני רמת-השרון 33 33 - 37 43
9. אחי נצרת 33 37 - 39 41
10. עירוני ראשון-לציון 33 31 - 38 37
11. הפועל עכו 33 29 - 32 37
12. נצרת-עלית 33 28 - 53 22
טבלת גביע הטוטו
שם הקבוצה מש' יחס נקודות
סטטיסטיקה קבוצתית
סטטיסטיקות הליגה
משחקים 33
ניצחונות 15
תיקו 7
הפסדים 11
נקודות 52
נקודות אפשריות 99
באר אחוזי הצלחה
53%
סטטיסטיקות גביע הטוטו
משחקים
ניצחונות
תיקו
הפסדים
נקודות
נקודות אפשריות 0
באר אחוזי הצלחה
0%
סגל הקבוצה
לוח משחקים ותוצאות
מסגרת מחזור תאריך תוצאה
טוטו מחזור 1 03/08/2007 עירוני ראשון-לציון (בית) 0 - 1
טוטו מחזור 2 10/08/2007 בני לוד (חוץ) 0 - 0
לאומית מחזור 1 17/08/2007 אחי נצרת (חוץ) 1 - 2
לאומית מחזור 2 25/08/2007 עירוני ראשון-לציון (בית) 1 - 2
טוטו מחזור 3 31/08/2007 הפועל פתח-תקוה (בית) 1 - 0
טוטו מחזור 4 08/09/2007 אחי נצרת (בית) 1 - 3
לאומית מחזור 3 15/09/2007 עירוני רמת-השרון (חוץ) 1 - 0
טוטו מחזור 5 18/09/2007 הפועל רעננה (חוץ) 1 - 0
טוטו מחזור 6 24/09/2007 עירוני ראשון-לציון (חוץ) 1 - 0
לאומית מחזור 4 28/09/2007 הפועל פתח-תקוה (בית) 0 - 0
לאומית מחזור 5 06/10/2007 הפועל רמת-גן (חוץ) 1 - 2
טוטו מחזור 7 10/10/2007 בני לוד (בית) 0 - 3
לאומית מחזור 6 19/10/2007 הפועל רעננה (חוץ) 2 - 2
לאומית מחזור 7 26/10/2007 נצרת-עלית (בית) 1 - 3
טוטו מחזור 8 29/10/2007 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 1 - 2
לאומית מחזור 8 03/11/2007 בני לוד (חוץ) 0 - 1
טוטו מחזור 9 06/11/2007 אחי נצרת (חוץ) 4 - 1
לאומית מחזור 9 09/11/2007 הפועל באר-שבע (בית) 0 - 1
טוטו מחזור 10 14/11/2007 הפועל רעננה (בית) 3 - 1
לאומית מחזור 10 23/11/2007 הכח רמת-גן (חוץ) 1 - 2
לאומית מחזור 11 30/11/2007 הפועל עכו (בית) 0 - 1
טוטו חצי גמר 04/12/2007 הכח רמת-גן (בית) 6 - 3
לאומית מחזור 12 08/12/2007 אחי נצרת (בית) 0 - 0
לאומית מחזור 13 17/12/2007 עירוני ראשון-לציון (חוץ) 0 - 1
לאומית מחזור 14 07/01/2008 עירוני רמת-השרון (בית) 0 - 3
לאומית מחזור 15 11/01/2008 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 2 - 0
לאומית מחזור 16 19/01/2008 הפועל רמת-גן (בית) 2 - 1
לאומית מחזור 17 25/01/2008 הפועל רעננה (בית) 1 - 2
לאומית מחזור 18 02/02/2008 נצרת-עלית (חוץ) 1 - 1
לאומית מחזור 19 08/02/2008 בני לוד (בית) 1 - 0
לאומית מחזור 20 15/02/2008 הפועל באר-שבע (חוץ) 1 - 0
לאומית מחזור 21 22/02/2008 הכח רמת-גן (בית) 0 - 0
גביע סיבוב ט' 26/02/2008 הפועל כפר-סבא (בית) 2 - 1
לאומית מחזור 22 01/03/2008 הפועל עכו (חוץ) 0 - 1
לאומית מחזור 23 08/03/2008 הפועל עכו (בית) 0 - 1
לאומית מחזור 24 14/03/2008 הפועל פתח-תקוה (חוץ) 2 - 0
לאומית מחזור 25 21/03/2008 הכח רמת-גן (בית) 1 - 1
לאומית מחזור 26 28/03/2008 הפועל רעננה (חוץ) 2 - 1
לאומית מחזור 27 04/04/2008 הפועל רמת-גן (בית) 1 - 0
לאומית מחזור 28 11/04/2008 אחי נצרת (חוץ) 1 - 1
לאומית מחזור 29 28/04/2008 נצרת-עלית (בית) 0 - 2
לאומית מחזור 30 02/05/2008 בני לוד (בית) 2 - 0
לאומית מחזור 31 09/05/2008 הפועל באר-שבע (חוץ) 0 - 3
לאומית מחזור 32 16/05/2008 עירוני ראשון-לציון (בית) 1 - 2
לאומית מחזור 33 23/05/2008 עירוני רמת-השרון (חוץ) 2 - 1
מספר הכיבושים של הפועל חיפה מודגש בצבע אדום